Unit Kesihatan Awam adalah bertugas memantau dan memastikan kesihatan persekitaran hospital berterusan dijaga. Unit ini menjalankan aktiviti pemantauan Kesihatan Persekitaran yang meliputi kawasan hospital. Aktiviti yang dijalankan adalah:
Lokasi : Aras 2
Bulan | Tarikh\Hari | Kursus\Bengkel | Peringkat |
Februari | 01/02/2018 Khamis | Kursus Update CPG Denggi Bil 1/2018 | Kluster |
Mei | 10/05/2018 Khamis | Kursus Update CPG Denggi Bil 2/2018 | Kluster |
03/05/2018 Selasa | Hari Keselamatan Dan Kesihatan Perkerjaan (OSH Day) | Hospital | |
Julai | 04/07/2018 Rabu | Kempen Kesedaran Antibuli | Hospital |
Ogos | 02/08/2018 Khamis | Kursus Update CPG Denggi | Kluster |
November | 01/11/2018 Khamis | Kursus Update CPG Denggi | Kluster |
Bil | Aktiviti \ Kursus | Tarikh |
1 | CME Code Grey | 14/06/2019 |
2 | CME Saringan Kesihatan : Penentu Markah SKT Anda | 13/09/2019 |
3 | CME Code Black - Keganasan Bersenjata | 04/10/2019 |
4 | Saringan Kesihatan Kakitangan 2020 | 08/01/2020 |
5 | Borang Deklarasi Saringan Penyakit Covid-19 | 21/03/2020 |
6 | Taklimat Pembudayaan Norma Baharu Di Tempat Kerja | 02/11/2020 |
8 | CME Code Grey : Tangani Kekerasan Terhadap Anggota Kesihatan | 27/05/2022 |
9 | Bengkel Workplace Violence Among Healthcare Workers Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang Tahun 2022 | 04/08/2022 - 05/08/2022 |
12 | Sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2023 Peringkat HoSHAS | 19/05/2023 |
13 | CME : Ergonomic Awareness | 16/06/2023 |
15 | Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Pekerja / Chemical Health Risk Assessment (CHRA) | 24/07/2024 - 21/08/2024 |
17 | BookDoc : Cabaran 300,000 Langkah Demi Keselamatan dan Kesihatan Di Tempat Kerja Sempena Bulan Keselamatan dan Kesihatan Di Tempat Kerja 2024 | 01/09/2024 - 01/10/2024 |
7.
10.
11.
14.
16.
17.