




| Jawatan / Lokasi | No Sambungan |
|---|---|
| Unit Pengurusan | |
| Bilik Ketua Jabatan | 5393 |
| Bilik Pegawai Perubatan | 5396 / 1488/89/90 |
| Ruang Pengurusan | 1475 / 1476 |
| Ruang Senior JTMP | 5395 |
| Unit Integrasi | |
| Bilik Ketua Unit | 1486 |
| Makmal Patologi Kimia | 1440 |
| Makmal Hematologi | 1455 |
| Makmal Toksikologi | 1458 |
| Makmal Histopatologi | 1444 |
| Makmal Sitologi | 1444 |
| Kaunter Penerimaan Sampel | 1441 |
| Unit Mikrobiologi | |
| Bilik Ketua Unit | 5392 |
| Makmal Bakteriologi | 1450 / 1451 |
| Makmal Parasitologi | 1450 / 1451 |
| Makmal Virologi | 1453 |
| Makmal Serologi | 1450 |
| Makmal Immunologi | 1450 |
| Unit Tabung Darah | |
| Bilik Ketua Unit | 1492 |
| Makmal Transfusi | 5397 |
| Bilik Pemeriksaan Klinikal | 1492 |
| Kaunter Pendermaan Darah | 1491 |
| Bilik Pegawai Penerangan | 1494 |
| Bil | Tarikh | Tajuk |
| 1 | 01/01/2021 - 31/01/2021 | Kempen Derma Darah Januari 2021 |
| 2 | 01/02/2021 - 28/02/2021 | Kempen Derma Darah Februari 2021 |
| 3 | 01/03/2021 - 31/03/2021 | Kempen Derma Darah Mac 2021 |
| 4 | 01/04/2021 - 30/04/2021 | Kempen Derma Darah April 2021 |
| 5 | 01/05/2021 - 31/05/2021 | Kempen Derma Darah Mei 2021 |
| 6 | 01/06/2021 - 30/06/2021 | Kempen Derma Darah Jun 2021 |
| 7 | 01/07/2021 - 31/07/2021 | Kempen Derma Darah Julai 2021 |
| 8 | 01/08/2021 - 31/01/2021 | Kempen Derma Darah Ogos 2021 |
| 9 | 01/09/2021 - 30/01/2021 | Kempen Derma Darah September 2021 |
| 10 | 01/10/2021 - 31/10/2021 | Kempen Derma Darah Oktober 2021 |
| 11 | 15/10/2021 | CME : Who Am I |
| 12 | 01/11/2021 - 30/11/2021 | Kempen Derma Darah November 2021 |
| 13 | 01/12/2021 - 31/12/2021 | Kempen Derma Darah Disember 2021 |
| 14 | 01/01/2022 - 31/01/2022 | Kempen Derma Darah Januari 2022 |
| 15 | 01/02/2022 - 28/02/2022 | Kempen Derma Darah Februari 2022 |
| 16 | 01/03/2022 - 31/03/2022 | Kempen Derma Darah Mac 2022 |
| 17 | 01/04/2022 - 30/04/2022 | Kempen Derma Darah April 2022 |
| 18 | 01/05/2022 - 31/05/2022 | Kempen Derma Darah Mei 2022 |
| 19 | 01/06/2022 - 30/06/2022 | Kempen Derma Darah Jun 2022 |
| 20 | 01/07/2022 - 31/07/2022 | Kempen Derma Darah Julai 2022 |
| 21 | 01/08/2022 - 31/08/2022 | Kempen Derma Darah Ogos 2022 |
| 22 | 01/09/2022 - 30/09/2022 | Kempen Derma Darah September 2022 |
| 23 | 01/10/2022 - 31/10/2022 | Kempen Derma Darah Oktober 2022 |
| 24 | 01/11/2022 - 30/11/2022 | Kempen Derma Darah November 2022 |
| 25 | 01/12/2022 - 31/12/2022 | Kempen Derma Darah Disember 2022 |
| 26 | 01/01/2023 - 31/01/2023 | Kempen Derma Darah Januari 2023 |
| 27 | 01/02/2023 - 28/02/2023 | Kempen Derma Darah Februari 2023 |
| 28 | 01/03/2023 - 31/03/2023 | Kempen Derma Darah Mac 2023 |
| 29 | 09/03/2023 | Bengkel Cold Chain in Blood Transfusion Services |
| 30 | 20/03/2023 | Kursus Pengurusan Penderma Darah Dan Kutipan Darah Peringkat Hospital Kluster Pahang Tengah Tahun 2023 |
| 31 | 01/04/2023 - 30/04/2023 | Kempen Derma Darah April 2023 |
| 32 | 01/05/2023 - 31/05/2023 | Kempen Derma Darah Mei 2023 |
| 33 | 01/06/2023 - 30/06/2023 | Kempen Derma Darah Jun 2023 |
| 34 | 14/06/2023 | Kejohanan Bowling Penderma Darah 2023 |
| 35 | 01/07/2023 - 31/07/2023 | Kempen Derma Darah Julai 2023 |
| 36 | 14/07/2023 |
World Blood Donor Day Celebration 2023 CME : Be A Hero, Let's Join Us |
| 37 | 01/08/2023 - 31/08/2023 | Kempen Derma Darah Ogos 2023 |
| 38 | 01/09/2023 - 30/09/2023 | Kempen Derma Darah September 2023 |
| 39 | 12/09/2023 - 13/09/2023 | Seminar Mikrobiologi Kebangsaan Tahun 2023 |
| 40 | 01/10/2023 - 31/10/2023 | Kempen Derma Darah Oktober 2023 |
| 41 | 17/10/2023 - 18/10/2023 | 'Patient Blood Management Workshop' Bil. 2 Peringkat Pahang Tahun 2023 |
| 42 | 01/11/2023 - 30/11/2023 | Kempen Derma Darah November 2023 |
| 43 | 01/12/2023 - 31/12/2023 | Kempen Derma Darah Disember 2023 |
| 44 | 01/01/2024 - 31/01/2024 | Kempen Derma Darah Januari 2024 |
| 45 | 30/01/2024 |
Perhimpunan Pagi Januari |
| 46 | 01/02/2024 - 29/02/2024 | Kempen Derma Darah Februari 2024 |
| 47 | 16/02/2024 | CME : The Darkside Of Transfusion |
| 48 | 01/03/2024 - 31/03/2024 | Kempen Derma Darah Mac 2024 |
| 49 | 01/04/2024 - 30/04/2024 | Kempen Derma Darah April 2024 |
| 50 | 26/04/2024 | CME : Blood Culture Best Practice |
| 51 | 01/05/2024 - 31/05/2024 | Kempen Derma Darah Mei 2024 |
| 52 | 01/06/2024 - 30/06/2024 | Kempen Derma Darah Jun 2024 |
| 53 | 14/06/2024 | Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia |
| 54 | 01/07/2024 - 31/07/2024 | Kempen Derma Darah Julai 2024 |
| 55 | 01/08/2024 - 31/08/2024 | Kempen Derma Darah Ogos 2024 |
| 56 | 01/09/2024 - 30/09/2024 | Kempen Derma Darah September 2024 |
| 57 | 04/09/2024 | Sambutan Hari Apresiasi Penderma Darah Sedunia |
| 58 | 04/09/2024 | Pertandingan Mewarna |
| 59 | 22/09/2024 | Program Saringan Kesihatan "Healing Hands Caring Hearts" |
| 60 | 01/10/2024 - 31/10/2024 | Kempen Derma Darah Oktober 2024 |
| 61 | 01/11/2024 - 30/11/2024 | Kempen Derma Darah November 2024 |
| 62 | 15/11/2024 | Perfecting Preanalytical Factors For Precise Histopathological And Cytological Reporting |
| 63 | 01/12/2024 - 31/12/2024 | Kempen Derma Darah Disember 2024 |